![]() |
||||||||||
|
〜三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える〜初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術 | |||||||||
投資の対象として代表的なものには、株式や投資信託、外貨預金、外国為替証拠金取引(FX)などがあります。しかし、投資にはもうひとつ「債券」という非常に大きなカテゴリーがあるのです。 |
||||||||||
サイトマップ |
超低金利時代だから貯蓄より投資1991年には2.08%だった普通預金の金利が、バブル崩壊後の景気低迷の長期化で、95年には0.1%台に引き下げられ、「超低金利」という言葉を頻繁に耳にするようになりました。金利引き下げはさらに続き、2010年には、91年のおよそ100分の1の0.02%にまで引き下げられました。 このような超低金利だからこそ注目されはじめたのが「投資」です。 投資の対象として代表的なものには、株式や投資信託、外貨預金、外国為替証拠金取引(FX)などがあります。 しかし、投資にはもうひとつ「債券」という非常に大きなカテゴリーがあるのです。 そして、その「金利」こそが債券の最大の魅力です。 債券のしくみ債券とは、資金を調達するために発行される借用証書のようなものです。たとえば、民間企業が資金を調達する場合には2つの方法があります。 ひとつは、出資を受ける方法です。 つまり、株式会社の場合は株券を発行して、それを買ってもらう方法です。 そして、もうひとつが銀行などからの融資です。 資金の融資を受けたい企業は、銀行に申し入れをし、銀行はその会社の返済能力などを審査します。 そして、審査に通ると、返済期限や支払利息などの条件を定め、契約書を交わし、融資が実行されます。 実は、「債券を発行する」ことも、お金を借りる方法のひとつなのです。 借りたい人が「借りたお金について、こういう条件で借りたい」という借用証書を先に作成し、それを多数の人に買ってもらう形でお金を借りる方法が債券です。 債券には、将来の元利金支払いの条件が事前に示されています。 そして、さまざまな種類や分類方法があります。 たとえば、クーポンがついている利付債と、クーポンのついていない割引債という分類、担保付き、無担保、普通債、劣後債などの分類です。 そして、債券を発行する借主を「債券の発行体」と呼びます。 しかし、債券は法律に則った発行手続きを経た有価証券なので、金融商品取引法の規制の対象となるため、誰もが勝手に発行できるわけではありません。 | |||||||||
【支持されて一周年】FX初心者でも空いた時間にぱぱっと稼ぐ、究極のスキャルマジック- 恋スキャFXビクトリーDX完全版 | ||||||||||
超低金利時代だから貯蓄より投資 | ||||||||||
高利回り債券とリスク | ||||||||||
デフレの時代には債券が有利 | ||||||||||
高金利通貨とスワップ | ||||||||||
信用力の低い債券 | ||||||||||
オプション取引 | ||||||||||
大手証券会社とインターネット専業証券 | ||||||||||
投資の目的 | ||||||||||
為替変動 | ||||||||||
円高耐久力 | ||||||||||
新興国通貨の今後 | ||||||||||
ほとんどの通貨に対して円は高くなっている | ||||||||||
金利差で左右される為替動向 | ||||||||||
発行体と通貨の国籍が異なる債券 | ||||||||||
海外のゼロクーポン債 | ||||||||||
金利がリスク要因になる長期外国債 | ||||||||||
少額でも買える投資信託 | ||||||||||
特別分配金 | ||||||||||
分配金と基準価額の変動 | ||||||||||
通貨選択型投資信託 | ||||||||||
毎月の分配金を再投資に回す場合 | ||||||||||
個別の外貨建て債券と投資信託のメリット | ||||||||||
外貨建て債券投資とFXの組み合わせ | ||||||||||
国債の利回りと金融情勢 | ||||||||||
個人向け国債は途中売却でも元本が確保される | ||||||||||
新窓販国債の購入のタイミング | ||||||||||
金利が上昇したときに国債を売却する | ||||||||||
個人向け社債の仕組み | ||||||||||
ユーロ市場で円で発行されるユーロ円債 | ||||||||||
転換社債型新株予約権付社債 | ||||||||||
国債や社債の価格下落をヘッジする方法 | ||||||||||
債券と定額預金の違い | ||||||||||
債券保有者は貸す人、株主は出資者 | ||||||||||
債券の利回りの表示 | ||||||||||
単利と複利 | ||||||||||
利回りの基準になる政策金利 | ||||||||||
償還までの期間と利回り水準 | ||||||||||
国債以外の債券は信用力が重要 | ||||||||||
利回りと債券価格の関係 | ||||||||||
期間が長いほど利回りの変化が価格に影響する | ||||||||||
債券投資のリスク | ||||||||||
債券の売買 | ||||||||||
重要な2つのポイント | ||||||||||
リスク許容度に見合っているか | ||||||||||
インターネット取引 | ||||||||||
いくらから投資できるか | ||||||||||
事前に確認する事項 | ||||||||||
債券投資の利益にかかる税金 | ||||||||||
過去にあったデフォルト | ||||||||||
株式投資やFX、日経225先物をやっている人は必見!東大出身の現役プロトレーダーが教える!「パーフェクト・ストラテジー」 | ||||||||||
賢者の海外不動産投資【セット版】 | ||||||||||
現役モデルの慶応大生が初心者から始めた株式投資錬金術 | ||||||||||
2億を作った超短期仕手株投資法【完全返金保証付き】 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
即日 | ||||||||||
コレだ!高利回り債券! All copyrights 2012 by 小田篤史 Google 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||